Ультразвуковые сканеры
![]() | Портативный цифровой ультразвуковой сканер Prosound 2Портативный ультразвуковой монохромный цифровой сканер ALOKA SSD PROSOUND 2 предназначен для абдоминальных, акушерских, гинекологических, педиатрических, урологических, кардиологических исследований. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер высшего класса ProSound Alpha 5 SXУльтразвуковой сканер высшего класса ProSound Alpha 5 SX для общих и кардиологических исследований с монитором 15 дюймов, тремя портами для обычных датчиков и одним портом для карандашного датчика. подробнее... |
![]() | Универсальный ультразвуковой сканер ProSound SSD-3500Универсальный ультразвуковой сканер среднего класса с монитором 15'' и двумя портами для датчиков (третий порт поставляется дополнительно). подробнее... |
![]() | Цифровой ультразвуковой сканер высокого класса ProSound SSD-4000Цифровой ультразвуковой сканер высокого класса ProSound SSD-4000 для общих и кардиологических исследований с монитором 15 дюймов, тремя портами для обычных датчиков и одним портом для карандашного датчика. подробнее... |
![]() | Черно-белый медицинский видеопринтер Sony UP-897MDПринтер SONY UP-897MD предназначен для распечатки изображений, выводимых на видеомонитор. Обладает высоким разрешением печати, благодаря термоголовке с системой управления параметрами печати. подробнее... |
![]() | Мобильный ультразвуковой сканер Famio 5Ультразвуковой сканер Toshiba Famio 5 представляет собой черно-белый ультразвуковой аппарат, идеально подходящий для рутинных акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических исследований, изучения внутренних органов, скелетно-мышечной системы и т.д. подробнее... |
![]() | Портативный ультразвуковой сканер высшего класса ViamoПортативный ультразвуковой сканер высшего класса Viamo (TOSHIBA) с сенсорным монитором 15 дюймов, одним портом для датчиков и аккумулятором. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер экспертного класса ArtidaУльтразвуковой сканер экспертного класса Artida (TOSHIBA) для продвинутых сердечно-сосудистых исследований с трёхмерной реконструкцией в реальном времени с монитором 19 дюймов, дополнительной сенсорной панелью управления и тремя портами для датчиков. подробнее... |
![]() | Универсальный ультразвуковой сканер Nemio XGУниверсальный цветной ультразвуковой сканер Nemio XG (TOSHIBA) с полностью цифровым формированием луча. Реализованные в платформе Nemio XG новые технологии визуализации позволяют получать исключительно четкие изображения. подробнее... |
![]() | Черно-белый медицинский видеопринтер Mitsubishi P93EНовая модель видеопринтера фирмы Митсубиси P-93E используется в медицинской регистрации изображений полученных в ходе исследований пациентов (ультразвуковая диагностика (УЗИ) и рентгенография). Видеопринтер обеспечивает фотореалистичное черно-белое изображение с высоким разрешением 325 dpi (10,24 точек/мм) за время менее чем 2,8 секунды, в зависимости от размера отпечатка. подробнее... |
![]() | Портативный ультразвуковой сканер ViamoПортативный ультразвуковой сканер Viamo - переносной ультразвуковой сканер, обеспечивающий качество изображений, сравнимое со стационарными приборами высшего класса. подробнее... |
![]() | Рулонная термобумага Sony UPP 110 HDРулонная термобумага Sony UPP 110 HD является носителем печати для термопринтеров Sony UP-860, UP-890, UP-895, UP-897, UP-D897, UP-D860, UP-D890, UP-D895. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер премиум класса Aplio XGУльтразвуковой сканер премиум класса Aplio XG (TOSHIBA) для всех типов исследований с монитором 19 дюймов, дополнительной сенсорной панелью управления и тремя портами для датчиков. подробнее... |
![]() | Универсальный ультразвуковой сканер Logiq P5Универсальный ультразвуковой сканер Logiq P5 (GE HealthCare) - это полностью цифровая универсальная ультразвуковая система, построенная с использованием технологии TruScan – эксклюзивной технологии GE, обеспечивающей непревзойденное качество изображения, расширенные возможности обработки данных и высочайший уровень эргономики. подробнее... |
![]() | Универсальный ультразвуковой сканер высшего класса Xario XGУниверсальный ультразвуковой сканер высшего класса Xario XG (TOSHIBA) с монитором 19 дюймов, дополнительной сенсорной панелью управления и тремя портами для датчиков. подробнее... |
![]() | Мобильный ультразвуковой сканер Famio 8Ультразвуковой сканер Toshiba Famio 8 - полностью цифровая черно-белая ультразвуковая система, идеально подходящая для абдоминальных, кардиологических, сосудистых, акушерских, гинекологических, урологических, педиатрических исследований, исследований скелетно-мышечной системы. УЗИ сканер Famio 8 сочетает в себе высокое качество изображений и простоту управления, легкость и мобильность, что позволяет свободно перемещать прибор в пределах учреждения. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер EKO7EKO7 - ультразвуковой сканер высокого/экспертного класса, разработанный компанией MEDISON специально для исследования сердца (ЭхоКГ) и сосудов. Это самые последние ультразвуковые технологии для исследования сердечно-сосудистой системы, превосходное качество визуализации в режиме 2D и высокочувствительные доплеровские режимы оценки кровотока и движения стенок сердца, в сочетании с эргономичным дизайном и легким управлением. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер Logiq BookПортативный ультразвуковой сканер Logiq Book с возможностью сканирования в режиме цветного доплеровского картирования и построенная с использованием технологии TruScan – эксклюзивной технологии GE, обеспечивающей непревзойденное качество изображения, расширенные возможности обработки данных и высочайший уровень эргономики. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер экспертного класса Vivid 7Ультразвуковой сканер экспертного класса Vivid 7 (GE HealthCare) для продвинутых сердечно-сосудистых исследований с монитором 17 дюймов и тремя портами для датчиков. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер Accuvix V10Accuvix V10 - ультразвуковой сканер компании Medison экспертного класса (версия V10) с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерное УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). Высочайшая разрешающая способность, новые технологии формирования трехмерного изображения, мультислайсинг и стресс-эхо - рекомендация применения сканера Accuvix V10 в современных диагностических центрах и медицинских исследовательских институтах. Область применения сканера Accuvix V10 - это акушерство и гинекология, абдоминальные исследования и маммология, урология и кардиология, поверхностно расположенные органы и исследования сосудов, мускуло-скелетные исследования, а также транскраниальная допплерография у взрослых, педиатрия и неонаталогия. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер Accuvix V20Accuvix V20 Prestige - ультразвуковой сканер компании Medison экспертного класса (версия V20) с цветным, двунаправленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерное УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер SonoAce R3Ультразвуковой сканер SonoAce R3 - новая портативная цифровая цветная ультразвуковая система с высоким качеством изображения, современными технологиями и диагностическими возможности для использования в любой области медицины. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер SonoAce X6Ультразвуковой сканер SonoAce X6 - ультразвуковой сканер компании Medison с оптимальным набором функций и всеми видами чувствительного допплера. Аппарат позволяет проводить обследование большого потока пациентов - рекомендуется для применения в медицинских центрах, женских консультациях, больницах и поликлиниках. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой аппарат MySono U5Ультразвуковой аппарат MySono U5 - портативный ультразвуковой сканер компании Medison с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым и импульсным допплером, трехмерной реконструкцией в реальном времени. Высокое качество визуализации, передовые технологии, малый вес, многофункциональность, современный удобный дизайн и возможность работы от встроенного аккумулятора. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер DC-7Ультразвуковой сканер DC-7 (Миндрей) с 4D – универсальная ультразвуковая система, обеспечивающая исключительно высокое качество изображения с использованием собственных оригинальных технологий визуализации фирмы Миндрей и обладающая интуитивно-понятным эргономичным дизайном и программным управлением рабочим процессом. Благодаря оснащению универсальными датчиками и интегрированным пакетом программ, система Mindray DC-7 обеспечивает высокую достоверность диагностики в различных областях клинических исследований. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер SonoAce X8Ультразвуковой сканер SonoAce X8 - ультразвуковой сканер компании Medison с цветным, энергетическим, направленным энергетическим, тканевым, импульсным и непрерывноволновым допплером, трехмерным УЗИ в реальном времени (3D обычными и 4D объемными датчиками). подробнее... |
![]() | Портативный ультразвуковой сканер Honda HS-2100Японские разработчики Honda Electronics обеспечили превосходную разрешающую способность в портативном аппарате HS-2100. Новый полностью цифровой преобразователь развертки и усовершенствованная технология фокусировки с “H-res” (технология фирмы Хонда Электроникс) обеспечили очень высокое и равномерное качество изображения. подробнее... |
![]() | Цифровой УЗИ сканер DC-8Цифровой УЗИ сканер DC-8 (Mindray) – это новый стационарный ультразвуковой аппарат для профессиональных исследований фирмы Mindray. подробнее... |
![]() | Цифровой ультразвуковой сканер UF-850 XTDУльтразвуковой диагностический сканер высшего класса Fukuda UF-850 XT, предназначенный для диагностики в абдоминальной области, кардиологии, акушерстве, гинекологии, неонаталогии, педиатрии, урологии, исследований сосудов, поверхностных органов и структур, транскраниальных исследований. подробнее... |
![]() | Портативный ультразвуковой сканер Fukuda UF-4100Ультразвуковой диагностический сканер Fukuda UF-4100 с конвексным датчиком FUT-CS602-5A позволяет проводить визуальное обследование, точную диагностику и стандартные измерения по международным методикам в абдоминальной области, акушерстве, гинекологии, кардиологии а также в области поверхностных органов, молочной и щитовидной желез. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер Mindray M7Ультразвуковой сканер Mindray M7 с цветным допплером и функцией 4D - такой же мощный как DC-7 и такой же компактный как M5. Новый жидкокристаллический монитор высокого разрешения улучшает визуализацию на 25%. подробнее... |
![]() | Цифровой Mindray УЗИ сканер DC-3Цифровая ультразвуковая диагностическая система Mindray DC-3 нового поколения на базе операционной системы Windows XP SP2. подробнее... |
![]() | Портативный ультразвуковой сканер высокого класса Vivid eПортативный ультразвуковой сканер высокого класса Vivid e (GE HealthCare) для сердечно-сосудистых исследований с монитором 15 дюймов, одним портом для датчиков и аккумулятором. Масса – 4,6 кг. подробнее... |
![]() | УЗИ сканер Mindray M5УЗИ сканер Mindray M5. Новая ультразвуковая система сочетает в себе функциональные возможности стационарного цветного ультразвукового аппарата и портативность ноутбука. подробнее... |
![]() | Цифровой ультразвуковой сканер Mindray DC-N6Новый цветной ультразвуковой сканер с цветным, энергетическим, направленным, и постоянно-волновым режимами доплера Mindray DC-N6. Впервые на рынке появился стационарный цветной цифровой УЗ сканер Mindray DC-N6 с функцией iPower - работа от встроенного аккумулятора до двух часов непрерывной работы. подробнее... |
![]() | Ультразвуковой сканер Mindray M7Ультразвуковой сканер Mindray M7 с цветным допплером и функцией 4D - такой же мощный как DC-7 и такой же компактный как M5. Новый жидкокристаллический монитор высокого разрешения улучшает визуализацию на 25%. подробнее... |
![]() | Цифровой ультразвуковой сканер Mindray DP-6600Ультразвуковой портативный сканер Mindray DP-6600 имеет технологию оптимизации качества изображения XD-Engine, включающую технологию широкополосного цифрового формирования луча (DBF), динамическую фокусировку (DRF), технологию динамической апертуры в реальном режиме времени (RDA), технологию динамической аподизации изображения (DRA). подробнее... |
![]() | Цифровой ультразвуковой сканер Mindray DP-50УЗИ сканер Mindray DP-50 был разработан после тщательного исследования изменяющихся потребностей клинической практики. Новая интеллектуальная форма сканера, усовершенствованная мобильность и более удобное управление делают эту ультразвуковую систему подходящей для различных клинических нужд. подробнее... |











































