Электрокардиографы
![]() | Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН"Электрокардиограф одно/трехканальный ЭК1Т-1/3-07 "АКСИОН" предназначен для измерения, графической регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека, вывода изображения ЭКГ на дисплей ПЭВМ и печати на принтере ПЭВМ. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф ECG-9801Электрокардиограф ECG-9801 предназначен для измерения и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф ECG-9806Электрокардиограф ECG-9806 предназначен для измерения и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца при диагностике состояния сердечно-сосудистой системы человека. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т модель "Альтон-103"Электрокардиограф многоканальный с автоматическим режимом переносной ЭК12Т модель "Альтон-103" предназначен для регистрации ЭКГ, а также для автоматического измерения амплитудно-временных параметров элементов ЭКГ. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф BTL-08 SD1 ECGЭлектрокардиограф BTL-08 SD1 ECG компактный, портативный электрокардиограф, разработанный для быстрой регистрации ЭКГ в ручном и автоматическом режимах. Портативность и простота в использовании делают этот электрокардиограф незаменимым для амбулаторий и общей практики. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф BTL-08 MT Plus ECGЭлектрокардиограф BTL-08 MT Plus ECG. Улучшенный 12-ти канальный электрокардиограф оборудован 5.7’’ цветным сенсорным дисплеем для лёгкого просмотра записанных кривых и несложной работы с аппаратом. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф трехканальный Schiller CARDIOVIT AT-1Электрокардиограф трехканальный Schiller CARDIOVIT AT-1. Трехканальный электрокардиограф Schiller CARDIOVIT AT-1 для ЭКГ покоя по цене одноканального! подробнее... |
![]() | Электрокардиограф Schiller трехканальный CARDIOVIT AT-101 SchillerЭлектрокардиограф Schiller трехканальный CARDIOVIT AT-101 Schiller с ЖК экраном. Современные технологии ЭКГ в компактном недорогом приборе. подробнее... |
![]() | Электрокардиограф Schiller двенадцатиканальный CARDIOVIT AT-2 PLUS SchillerЭлектрокардиограф Schiller двенадцатиканальный CARDIOVIT AT-2 PLUS Schiller для ЭКГ покоя с экраном. Два прибора в одном – возможность подключения спирометрического блока. подробнее... |
![]() | Трехканальный электрокардиограф CardiMax FХ-7102Трехканальный электрокардиограф CardiMax FХ-7102 с регистрацией 12 стандартных отведений и измерениями в ручном и автоматическом режимах. подробнее... |
![]() | Шестиканальный электрокардиограф CardiMax FХ-7202Шестиканальный электрокардиограф CardiMax FХ-7202, обеспечивающий возможность записи ЭКГ 12-ти стандартных отведений в ручном и автоматическом режимах. подробнее... |
![]() | Двенадцатиканальный электрокардиограф CardiMax FХ-7402Двенадцатиканальный электрокардиограф CardiMax FХ-7402, обеспечивающий возможность записи ЭКГ 12-ти стандартных отведений в ручном и автоматическом режимах. подробнее... |
![]() | Цифровой одноканальный электрокардиограф SENSITEC ECG-1001BЦифровой одноканальный электрокардиограф SENSITEC ECG-1001B с графическим ЖК-дисплеем (110х60 мм.) Параметры записи и настройки, одно отведение ЭКГ. подробнее... |
![]() | Цифровой 12-канальный электрокардиограф SENSITEC ECG-1012Цифровой 12-канальный электрокардиограф SENSITEC ECG-1012. Новейшая технология цифровой обработки сигналов, устраняющая любые помехи.Большой 6-волновой LCD дисплей (размер 118 х 88 мм) с подсветкой. подробнее... |














